ID Service Rate for 1000 Mininmum / Maximum
Average Time
Instagram Followers (๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ% ๐Ž๐ซ๐ข๐ ๐ข๐ง๐š๐ฅ ๐๐ซ๐จ๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ž๐ฌ) ๐’๐ฉ๐ž๐ž๐ ๐ˆ๐ฆ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฏ๐ž๐
10358 Instagram Followers [Speed: ๐…๐š๐ฌ๐ญ๐ž๐ฌ๐ญ] โšก [Quality: ๐๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ฅ ๐Œ๐ข๐ฑ]โšก[๐‚๐ก๐ž๐š๐ฉ๐ž๐ฌ๐ญ ๐ˆ๐ง ๐“๐ก๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ] โ‰ˆ โ‚ฉ 1,175.43 PER 1K 100 / 1000 Not enough data
10359 Instagram Followers [Quality: ๐–๐จ๐ซ๐ฅ๐๐–๐ข๐๐ž] โšก [๐„๐ง๐ญ๐ž๐ซ ๐”๐ฌ๐ž๐ซ๐ง๐š๐ฆ๐ž ๐Ž๐๐‹๐˜] ๐Ÿ’– [Speed: ๐Ÿ๐ŸŽ๐ค ๐๐ž๐ซ ๐ƒ๐š๐ฒ] โšก [5-10% Gift Follower] โ‰ˆ โ‚ฉ 1,234.22 PER 1K 100 / 1000 Not enough data
10361 Instagram Followers [Speed: ๐Ÿ‘๐ŸŽ๐ค/๐๐ž๐ซ ๐ƒ๐š๐ฒ] ๐Ÿ˜ [100% High Quality] ๐Ÿ˜ [Must OFF: ๐…๐ฅ๐š๐  ๐…๐จ๐ซ ๐‘๐ž๐ฏ๐ข๐ž๐ฐ] โ‰ˆ โ‚ฉ 1,371.37 PER 1K 100 / 10000 Not enough data
10362 Instagram Followers [Quality: ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ% ๐๐”๐‘๐„ ๐ˆ๐๐ƒ๐ˆ๐€๐] ๐Ÿ’– [Speed: ๐Ÿ“๐ŸŽ๐ค ๐๐ž๐ซ ๐ƒ๐š๐ฒ] โšก [Profile and Post] โ‰ˆ โ‚ฉ 1,469.34 PER 1K 100 / 500000 Not enough data
10363 Instagram Followers [Speed: ๐Ÿ‘๐ŸŽ๐ค/๐๐ž๐ซ ๐ƒ๐š๐ฒ] ๐Ÿ˜ [100% High Quality] ๐Ÿ˜ [Max: 50k] โ‰ˆ โ‚ฉ 1,567.31 PER 1K 100 / 1000000 Not enough data
youtube ๐•๐ข๐ž๐ฐ๐ฌ [ ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ% ๐๐จ๐ง ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ ]
10364 YouTube Views [ 10K/Day ] Real Worldwide | Non Drop [ 0-12 hrs ] โ‰ˆ โ‚ฉ 2,052.50 PER 1K 500 / 1000000 Not enough data View
10365 YouTube Views [ 20K/Day ] Real Worldwide | Non Drop [ 0-12 hrs ] โ‰ˆ โ‚ฉ 2,004.21 PER 1K 1000 / 1000000 Not enough data View
10366 YouTube Views [ 25K/Day ] Real Worldwide | Non Drop [ 0-12 hrs ] โ‰ˆ โ‚ฉ 1,642.00 PER 1K 3000 / 100000000 Not enough data View
10367 YouTube Views [ 30K/Day ] Real Worldwide | Non Drop [ 0-12 hrs ] โ‰ˆ โ‚ฉ 1,569.56 PER 1K 5000 / 100000000 Not enough data View
10368 YouTube Views [ 50K/Day ] Real Worldwide | Non Drop [ 0-12 hrs ] โ‰ˆ โ‚ฉ 1,472.97 PER 1K 10000 / 100000000 Not enough data View
10369 YouTube Views [ 100K/Day ] Real Worldwide | Non Drop [ 0-12 hrs ] โ‰ˆ โ‚ฉ 1,424.68 PER 1K 20000 / 100000000 Not enough data View
10370 YouTube Views [ 200K/Day ] Real Worldwide | Non Drop [ 0-12 hrs ] โ‰ˆ โ‚ฉ 1,400.53 PER 1K 30000 / 100000000 Not enough data View
10371 YouTube Views [ 250K/Day ] Real Worldwide | Non Drop [ 0-12 hrs ] โ‰ˆ โ‚ฉ 1,279.80 PER 1K 40000 / 100000000 Not enough data View
10372 YouTube Views [ 300K/Day ] Real Worldwide | Non Drop [ 0-12 hrs ] โ‰ˆ โ‚ฉ 1,149.86 PER 1K 100000 / 100000000 Not enough data View
10373 YouTube Views [ 500K/Day ] Real Worldwide | Non Drop [ 0-12 hrs ] โ‰ˆ โ‚ฉ 1,080.87 PER 1K 200000 / 100000000 Not enough data View
10374 YouTube Views [ 1M/Day ] Real Worldwide | Non Drop [ 0-12 hrs ] โ‰ˆ โ‚ฉ 1,011.88 PER 1K 500000 / 100000000 Not enough data View
10375 YouTube Views [ 1M+/Day ] Real Worldwide | Non Drop [ 0-12 hrs ] โ‰ˆ โ‚ฉ 919.89 PER 1K 1000000 / 100000000 Not enough data View
Instagram ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [ ๐‘๐ž๐œ๐จ๐ฆ๐ฆ๐ž๐ง๐๐ž๐ ]
10376 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ | 100% ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ฅ ๐„๐ง๐š๐›๐ฅ๐ž | 60 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ โ™ป๏ธ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ | ๐ƒ๐š๐ฒ 50๐Š ๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚ฉ 2,023.76 PER 1K 100 / 100000 Not enough data View
10377 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ | 100% ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ฅ ๐„๐ง๐š๐›๐ฅ๐ž | ๐๐จ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โš ๏ธ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ | ๐ƒ๐š๐ฒ 50๐Š ๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚ฉ 1,609.81 PER 1K 100 / 100000 Not enough data View
10378 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ | 100% ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ฅ ๐„๐ง๐š๐›๐ฅ๐ž | 365 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ โ™ป๏ธ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ | ๐ƒ๐š๐ฒ 50๐Š ๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚ฉ 2,276.72 PER 1K 100 / 100000 Not enough data View
10379 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ | 100% ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ฅ ๐„๐ง๐š๐›๐ฅ๐ž | 30 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ โ™ป๏ธ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ | ๐ƒ๐š๐ฒ 50๐Š ๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚ฉ 1,885.77 PER 1K 100 / 100000 Not enough data View
๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ ( ๐”๐ฅ๐ญ๐ซ๐š ๐‚๐ก๐ž๐š๐ฉ ๐๐ž๐ฐ )
10381 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ ๐Ž๐ฅ๐ & ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐‹๐จ๐ฐ ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ ) 500๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | ๐Ž๐ง๐ž ๐‚๐ฅ๐ข๐œ๐ค ๐ƒ๐จ๐ง๐ž โœ… | ๐๐จ ๐‘๐„๐…๐ˆ๐‹๐‹โš ๏ธ โ‰ˆ โ‚ฉ 1,218.85 PER 1K 10 / 100000 Not enough data View
10382 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ ๐Ž๐ฅ๐ & ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐‹๐จ๐ฐ ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ ) 500๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ ๐Ÿš€ | 365 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ ๐‘๐„๐…๐ˆ๐‹๐‹ โ‰ˆ โ‚ฉ 1,563.81 PER 1K 10 / 100000 Not enough data View
10383 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ 100% ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐‹๐จ๐ฐ ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ ) 500๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ ๐Ÿš€ | ๐๐จ ๐‘๐„๐…๐ˆ๐‹๐‹ โ‰ˆ โ‚ฉ 1,425.83 PER 1K 10 / 1000000 Not enough data View
๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐‹๐ข๐ค๐ž๐ฌ | ๐๐ž๐ฌ๐ญ ๐๐ซ๐ข๐œ๐ž๐ฌ
10384 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐‹๐ข๐ค๐ž๐ฌ [ ๐๐จ๐ง-๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ ] | 100๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | ๐‡๐ข๐ ๐ก ๐๐ฎ๐š๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ | ๐Ÿ‘๐Ÿ”๐Ÿ“ ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โ™ป๏ธ โ‰ˆ โ‚ฉ 551.93 PER 1K 50 / 1000000 Not enough data View
10385 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐‹๐ข๐ค๐ž๐ฌ [ ๐๐จ๐ง-๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ ] | 100๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | ๐‡๐ข๐ ๐ก ๐๐ฎ๐š๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ | ๐‹๐ข๐Ÿ๐ž๐ญ๐ข๐ฆ๐ž ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โ™ป๏ธ โ‰ˆ โ‚ฉ 574.93 PER 1K 50 / 1000000 Not enough data View
10386 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐‹๐ข๐ค๐ž๐ฌ [ ๐๐จ๐ง-๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ ] | 100๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | ๐‡๐ข๐ ๐ก ๐๐ฎ๐š๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ | ๐๐จ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โš ๏ธ โ‰ˆ โ‚ฉ 482.94 PER 1K 50 / 1000000 Not enough data View
10387 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐‹๐ข๐ค๐ž๐ฌ [ ๐๐จ๐ง-๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ ] | 100๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | ๐‡๐ข๐ ๐ก ๐๐ฎ๐š๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ | ๐Ÿ”๐ŸŽ ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โ™ป๏ธ โ‰ˆ โ‚ฉ 528.94 PER 1K 50 / 100000 Not enough data View
10388 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐‹๐ข๐ค๐ž๐ฌ [ ๐๐จ๐ง-๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ ] | 100๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | ๐‡๐ข๐ ๐ก ๐๐ฎ๐š๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ | ๐Ÿ‘๐ŸŽ ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โ™ป๏ธ โ‰ˆ โ‚ฉ 505.94 PER 1K 50 / 5000 Not enough data View
๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [ ๐‚๐ก๐ž๐š๐ฉ๐ž๐ฌ๐ญ ] แดบแดฑแต‚
10389 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [ ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | 100๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ฅ ๐„๐ง๐š๐›๐ฅ๐ž | 30 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ โ‰ˆ โ‚ฉ 1,808.73 PER 1K 100 / 1000000 Not enough data View
10390 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [ ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | 100๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ฅ ๐„๐ง๐š๐›๐ฅ๐ž | 60 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ โ‰ˆ โ‚ฉ 1,901.49 PER 1K 100 / 1000000 Not enough data View
10391 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [ ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | 100๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ฅ ๐„๐ง๐š๐›๐ฅ๐ž | 90 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ โ‰ˆ โ‚ฉ 1,971.05 PER 1K 100 / 1000000 Not enough data View
10392 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [ ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | 100๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ฅ ๐„๐ง๐š๐›๐ฅ๐ž | 365 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ โ‰ˆ โ‚ฉ 2,040.62 PER 1K 100 / 1000000 Not enough data View
10393 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [ ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | 100๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ฅ ๐„๐ง๐š๐›๐ฅ๐ž | ๐๐จ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โš ๏ธ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ โ‰ˆ โ‚ฉ 1,553.65 PER 1K 100 / 1000000 Not enough data View
๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ | ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ
10394 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ | 100% ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐จ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โš ๏ธ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ | ๐ƒ๐š๐ฒ 100๐Š ๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚ฉ 2,023.76 PER 1K 100 / 300000 Not enough data View
10395 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ | 100% ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | 30 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โ™ป๏ธ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ | ๐ƒ๐š๐ฒ 100๐Š ๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚ฉ 2,414.71 PER 1K 100 / 300000 Not enough data View
10396 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ | 100% ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | 90 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โ™ป๏ธ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ | ๐ƒ๐š๐ฒ 100๐Š ๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚ฉ 2,644.68 PER 1K 100 / 300000 Not enough data View
10397 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ | 100% ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ| 60 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โ™ป๏ธ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ | ๐ƒ๐š๐ฒ 100๐Š ๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚ฉ 2,529.69 PER 1K 100 / 300000 Not enough data View
10398 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ | 100% ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | 365 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โ™ป๏ธ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ | ๐ƒ๐š๐ฒ 100๐Š ๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚ฉ 2,874.65 PER 1K 100 / 300000 Not enough data View
๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ | ๐ˆ๐๐ƒ๐ˆ๐€๐ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ
10399 ๐ˆ๐† ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [ ๐‘30] [ 100% ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐ˆ๐ง๐๐ข๐š๐ง ] [ [ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ] ] [ >100๐Š ] โฉ โ‰ˆ โ‚ฉ 3,219.61 PER 1K 100 / 100000 Not enough data View
๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐‹๐ข๐ค๐ž๐ฌ [ ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ% ๐Ž๐ฅ๐ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ]
10400 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐‹๐ข๐ค๐ž๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ 1๐Œ ] | ๐Ž๐ฅ๐ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ 0% | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ | ๐ƒ๐š๐ฒ 250๐Š ๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚ฉ 274.89 PER 1K 10 / 100000 Not enough data View
10401 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐‹๐ข๐ค๐ž๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ 1๐Œ ] | ๐Ž๐ฅ๐ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ 0% | 30 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ โ™ป๏ธ| ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ | ๐ƒ๐š๐ฒ 250๐Š ๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚ฉ 310.97 PER 1K 10 / 1000000 Not enough data View
10402 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐‹๐ข๐ค๐ž๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ 1๐Œ ] | ๐Ž๐ฅ๐ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ 0% | 60 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ โ™ป๏ธ| ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ | ๐ƒ๐š๐ฒ 250๐Š ๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚ฉ 323.07 PER 1K 10 / 1000000 Not enough data View
10403 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐‹๐ข๐ค๐ž๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ 1๐Œ ] | ๐Ž๐ฅ๐ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ 0% | 90 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ โ™ป๏ธ| ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ | ๐ƒ๐š๐ฒ 250๐Š ๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚ฉ 334.96 PER 1K 10 / 1000000 Not enough data View
10404 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐‹๐ข๐ค๐ž๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ 1๐Œ ] | ๐Ž๐ฅ๐ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ 0% | 365 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ โ™ป๏ธ| ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ | ๐ƒ๐š๐ฒ 250๐Š ๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚ฉ 347.06 PER 1K 10 / 1000000 Not enough data View
๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐•๐ข๐ž๐ฐ๐ฌ [ ๐€๐ฅ๐ฐ๐š๐ฒ๐ฌ ๐…๐š๐ฌ๐ญ ]
10405 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐•๐ข๐ž๐ฐ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ 10๐Œ ] | ๐€๐ฅ๐ฅ ๐‹๐ข๐ง๐ค | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ ๐Ÿš€ | ๐ƒ๐š๐ฒ 1๐Œ | ๐—”๐—Ÿ๐—ช๐—”๐—ฌ๐—ฆ ๐—ฉ๐—˜๐—ฅ๐—ฌ ๐—™๐—”๐—ฆ๐—ง โ‰ˆ โ‚ฉ 6.79 PER 1K 100 / 217545811 18 hours and 31 minutes View
10406 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐•๐ข๐ž๐ฐ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ 10๐Œ ] ๐€๐ฅ๐ฅ ๐‹๐ข๐ง๐ค | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ ๐Ÿš€ | ๐ƒ๐š๐ฒ 1๐Œ | ๐”๐‹๐“๐‘๐€ ๐…๐€๐’๐“ โšก๏ธ โ‰ˆ โ‚ฉ 6.58 PER 1K 100 / 217545811 Not enough data View
