ID Service Rate for 1000 Mininmum / Maximum
Average Time
๐‹๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐ž๐โฑ๏ธ๐Ž๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐ซ | ๐†๐ซ๐š๐› ๐…๐š๐ฌ๐ญ
11343 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐•๐ข๐ž๐ฐ๐ฌ | ๐ˆ๐ฆ๐š๐ ๐ž/๐’๐ข๐๐ž๐œ๐š๐ซ๐ [ ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐Ž๐ง๐ฅ๐ฒ ] โ‰ˆ โ‚บ 0.7892 PER 1K 10 / 10000000 Not enough data View
11344 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐‹๐ข๐ค๐ž๐ฌ | ๐‡๐ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐จ๐ง ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ | ๐‹๐ข๐Ÿ๐ž๐ญ๐ข๐ฆ๐ž ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ | ๐ƒ๐š๐ฒ ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ๐Š ๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚บ 6.20 PER 1K 10 / 100000 Not enough data View
11345 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐•๐ข๐ž๐ฐ๐ฌ | ๐…๐š๐ฌ๐ญ๐ž๐ฌ๐ญ | ๐€๐ฅ๐ฐ๐š๐ฒ๐ฌ ๐–๐จ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐  | ๐Ÿ๐ŸŽ๐Œ /๐ƒ๐š๐ฒ โ‰ˆ โ‚บ 0.0593 PER 1K 100 / 217545811 Not enough data View
๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐•๐ข๐ž๐ฐ๐ฌ [ ๐€๐ฅ๐ฐ๐š๐ฒ๐ฌ ๐…๐š๐ฌ๐ญ ]
11346 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐•๐ข๐ž๐ฐ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ 10๐Œ ] | ๐€๐ฅ๐ฅ ๐‹๐ข๐ง๐ค | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ ๐Ÿš€ | ๐ƒ๐š๐ฒ 1๐Œ | ๐—”๐—Ÿ๐—ช๐—”๐—ฌ๐—ฆ ๐—™๐—”๐—ฆ๐—ง โ‰ˆ โ‚บ 0.2233 PER 1K 100 / 217545811 Not enough data View
11347 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐•๐ข๐ž๐ฐ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ 10๐Œ ] ๐€๐ฅ๐ฅ ๐‹๐ข๐ง๐ค | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ ๐Ÿš€ | ๐ƒ๐š๐ฒ 1๐Œ | ๐”๐‹๐“๐‘๐€ ๐…๐€๐’๐“ โšก๏ธ โ‰ˆ โ‚บ 0.2163 PER 1K 100 / 217545811 Not enough data View
11348 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐•๐ข๐ž๐ฐ๐ฌ ๐ฅ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ [ ๐‘๐ž๐œ๐จ๐ฆ๐ฆ๐ž๐ง๐๐ž๐ ๐๐ž๐ฌ๐ญ ๐ŸŒŸ] โ‰ˆ โ‚บ 0.1326 PER 1K 100 / 2147483647 Not enough data View
11349 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐•๐ข๐ž๐ฐ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ 10๐Œ ] | ๐€๐ฅ๐ฅ ๐‹๐ข๐ง๐ค | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ ๐Ÿš€ | ๐ƒ๐š๐ฒ 1๐Œ | ๐€๐ฅ๐ฐ๐š๐ฒ๐ฌ ๐–๐จ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐ ๐Ÿ†• โ‰ˆ โ‚บ 0.5025 PER 1K 500 / 217545811 Not enough data View
11350 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐‘๐ž๐ž๐ฅ๐ฌ ๐•๐ข๐ž๐ฐ๐ฌ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ | ๐‚๐ก๐ž๐š๐ฉ๐ž๐ฌ๐ญ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ โ‰ˆ โ‚บ 0.0607 PER 1K 500 / 217545811 Not enough data View
11351 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐•๐ข๐ž๐ฐ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ 10๐Œ ] ๐€๐ฅ๐ฅ ๐‹๐ข๐ง๐ค | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ ๐Ÿš€ | 10๐Œ/๐ƒ๐š๐ฒ | ๐…๐š๐ฌ๐ญ๐ž๐ฌ๐ญโšก๏ธ โ‰ˆ โ‚บ 0.1465 PER 1K 100 / 217545811 Not enough data View
๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐‹๐ข๐ค๐ž๐ฌ [ ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ% ๐Ž๐ฅ๐ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ]
11352 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐‹๐ข๐ค๐ž๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ 1๐Œ ] | ๐Ž๐ฅ๐ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ 0% | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ | ๐ƒ๐š๐ฒ 200๐Š ๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚บ 8.35 PER 1K 100 / 100000 Not enough data View
11353 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐‹๐ข๐ค๐ž๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ 1๐Œ ] | ๐Ž๐ฅ๐ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ 0% | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ | ๐ƒ๐š๐ฒ 250๐Š ๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚บ 8.77 PER 1K 100 / 100000 Not enough data View
11354 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐‹๐ข๐ค๐ž๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ 1๐Œ ] | ๐Ž๐ฅ๐ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ 0% | 30 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ โ™ป๏ธ| ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ | ๐ƒ๐š๐ฒ 250๐Š ๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚บ 9.16 PER 1K 100 / 100000 Not enough data View
11355 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐‹๐ข๐ค๐ž๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ 1๐Œ ] | ๐Ž๐ฅ๐ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ 0% | 60 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ โ™ป๏ธ| ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ | ๐ƒ๐š๐ฒ 250๐Š ๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚บ 9.57 PER 1K 100 / 100000 Not enough data View
11356 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐‹๐ข๐ค๐ž๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ 1๐Œ ] | ๐Ž๐ฅ๐ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ 0% | 90 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ โ™ป๏ธ| ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ | ๐ƒ๐š๐ฒ 250๐Š ๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚บ 9.92 PER 1K 100 / 100000 Not enough data View
11357 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐‹๐ข๐ค๐ž๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ 1๐Œ ] | ๐Ž๐ฅ๐ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ 0% | 365 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ โ™ป๏ธ| ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ | ๐ƒ๐š๐ฒ 250๐Š ๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚บ 10.30 PER 1K 100 / 100000 Not enough data View
Instagram Normal Comments (Starting โ‚น45)
11384 Instagram Random Comments [Quality: ๐Ž๐ซ๐ข๐ ๐ข๐ง๐š๐ฅ ๐๐ซ๐จ๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ž] ๐Ÿ˜ [Speed: ๐’๐ฎ๐ฉ๐ž๐ซ ๐…๐€๐’๐“๐„๐’๐“] โ‰ˆ โ‚บ 32.09 PER 1K 20 / 10000 Not enough data
11385 Instagram Custom Comments [Quality: ๐Ž๐ซ๐ข๐ ๐ข๐ง๐š๐ฅ ๐๐ซ๐จ๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ž] ๐Ÿ˜ [Speed: ๐’๐ฎ๐ฉ๐ž๐ซ ๐…๐€๐’๐“๐„๐’๐“] โ‰ˆ โ‚บ 32.09 PER 1K 20 / 10000 Not enough data
Instagram Likes
11395 Instagram Likes | Old Accounts โค | Drop: LOW | Refill: No โš ๏ธ | Speed: ๐ƒ๐š๐ฒ ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ๐Š ๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚บ 8.37 PER 1K 100 / 500 Not enough data
11396 Instagram REAL Likes โค [๐Ž๐–๐ ๐’๐„๐‘๐•๐ˆ๐‚๐„] โšก [๐Ÿ๐Ÿ’/๐Ÿ• ๐–๐จ๐ซ๐ค ๐Ÿ˜] - [START: ๐–๐ข๐ญ๐ก๐ข๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ ๐’๐ž๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ ๐’๐“๐€๐‘๐“] - ๐‹๐Ž๐– ๐ƒ๐‘๐Ž๐ โ‰ˆ โ‚บ 9.07 PER 1K 100 / 1000 Not enough data
11397 Instagram Likes | GOOD Accounts โค | Drop 0% | Refill: ๐Ÿ๐ŸŽ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ ๐๐ฎ๐ญ๐ญ๐จ๐ง โ™ป๏ธ | Speed: ๐ƒ๐š๐ฒ ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ๐Š ๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚บ 9.76 PER 1K 100 / 5000 Not enough data
11398 Instagram Likes | Old Accounts โค | Drop 0% | Refill: ๐Ÿ‘๐ŸŽ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ ๐๐ฎ๐ญ๐ญ๐จ๐ง โ™ป๏ธ | Speed: ๐ƒ๐š๐ฒ ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ๐Š ๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚บ 11.04 PER 1K 100 / 100000 Not enough data
11399 Instagram Likes | Old Accounts โค | Drop 0% | Refill: ๐Ÿ”๐ŸŽ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ ๐๐ฎ๐ญ๐ญ๐จ๐ง โ™ป๏ธ | Speed: ๐ƒ๐š๐ฒ ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ๐Š ๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚บ 11.74 PER 1K 100 / 100000 Not enough data
11400 Instagram Likes | Old Accounts โค | Drop 0% | Refill: ๐Ÿ—๐ŸŽ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ ๐๐ฎ๐ญ๐ญ๐จ๐ง โ™ป๏ธ | Speed: ๐ƒ๐š๐ฒ ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ๐Š ๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚บ 12.39 PER 1K 100 / 100000 Not enough data
11401 Instagram POST/REEL Likes [๐†๐ฎ๐š๐ซ๐š๐ง๐ญ๐ž๐ž๐: ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐€๐ญ๐ฅ๐ž๐š๐ฌ๐ญ ๐Ÿ,๐Ÿ“ ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐๐] โšก [INSTANT] โ‰ˆ โ‚บ 10.46 PER 1K 100 / 10000 Not enough data
11402 Instagram Real Like [Speed: ๐…๐€๐’๐“๐„๐’๐“] โšก [Start Time: ๐ŸŽ-๐Ÿ“๐ฆ๐ข๐ง] โšก [Quality: ๐†๐จ๐จ๐] โ‰ˆ โ‚บ 13.25 PER 1K 100 / 70000 Not enough data
11403 Instagram POST/REEL Likes [Speed: ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ๐ค ๐ƒ๐š๐ฒ] โšก [๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ ๐ซ๐š๐ญ๐ž: ๐ŸŽ%] โšก[Refill: ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ๐๐š๐ฒ ๐›๐ฎ๐ญ๐ญ๐จ๐ง] โ‰ˆ โ‚บ 13.95 PER 1K 100 / 200000 Not enough data
11404 Instagram Photo Likes |๐ŸŽ‰| HQ Profiles |๐ŸŽ‰| FAST | POST + HQ โค๏ธ INSTANT | Non Drop โ‰ˆ โ‚บ 19.53 PER 1K 100 / 100000 Not enough data
11405 Instagram Post/Reel Likes โค๏ธ[๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ% ๐ƒ๐ž๐ฅ๐ข๐ฏ๐ž๐ซ๐ฒ]โค๏ธ [Quality: ๐†๐จ๐จ๐ ๐”๐ฌ๐ž๐ซ๐ง๐š๐ฆ๐ž๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐–๐ข๐ญ๐ก ๐ƒ๐] โค๏ธ [Speed: ๐Ÿ‘๐ŸŽ๐ค ๐‹๐ข๐ค๐ž๐ฌ ๐๐ž๐ซ ๐ƒ๐š๐ฒ] โ‰ˆ โ‚บ 20.23 PER 1K 100 / 30000 Not enough data
๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [ ๐”๐ฅ๐ญ๐ซ๐š ๐‚๐ก๐ž๐š๐ฉ๐ž๐ฌ๐ญ ]
11740 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ 5๐Œ ] | ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | ๐‹๐จ๐ฐ ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐จ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โš ๏ธ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚บ 26.79 PER 1K 10 / 5000000 Not enough data View
11741 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ 5๐Œ ] | ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | 100๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | ๐‹๐จ๐ฐ ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ | 30 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ โ™ป๏ธ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚บ 34.60 PER 1K 10 / 5000000 Not enough data View
11742 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ 5๐Œ ] | ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | 100๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | ๐‹๐จ๐ฐ ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ | 60 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ โ™ป๏ธ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚บ 36.69 PER 1K 10 / 5000000 Not enough data View
11743 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ 5๐Œ ] | ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | 100๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | ๐‹๐จ๐ฐ ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ | 90 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ โ™ป๏ธ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚บ 42.70 PER 1K 10 / 5000000 Not enough data View
11744 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [ ๐Œ๐š๐ฑ 5๐Œ ] | ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | 100๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | ๐‹๐จ๐ฐ ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ | 365 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ โ™ป๏ธ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚บ 45.65 PER 1K 10 / 5000000 Not enough data View
๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ ( ๐”๐ฅ๐ญ๐ซ๐š ๐‚๐ก๐ž๐š๐ฉ ๐๐ž๐ฐ )
11745 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐–๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ | ๐Ÿ“๐ŸŽ๐ŸŽ๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐Ÿš€ | ๐๐จ ๐‘๐„๐…๐ˆ๐‹๐‹โš ๏ธ โ‰ˆ โ‚บ 30.69 PER 1K 50 / 1000000 Not enough data View
11746 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ ๐Ž๐ฅ๐ & ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐‹๐จ๐ฐ ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ ) 500๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | ๐Ž๐ง๐ž ๐‚๐ฅ๐ข๐œ๐ค ๐ƒ๐จ๐ง๐ž โœ… | ๐๐จ ๐‘๐„๐…๐ˆ๐‹๐‹โš ๏ธ โ‰ˆ โ‚บ 39.02 PER 1K 10 / 100000 Not enough data View
11747 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ 100% ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐‹๐จ๐ฐ ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ ) 500๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ ๐Ÿš€ | ๐๐จ ๐‘๐„๐…๐ˆ๐‹๐‹ โ‰ˆ โ‚บ 45.65 PER 1K 10 / 1000000 Not enough data View
๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [ ๐—ฅ๐—ฒ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ๐—ฑ ]
11748 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ | 100% ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ฅ ๐„๐ง๐š๐›๐ฅ๐ž | 60 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ โ™ป๏ธ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ | ๐ƒ๐š๐ฒ 50๐Š ๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚บ 60.37 PER 1K 100 / 100000 Not enough data View
11749 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ | 100% ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ฅ ๐„๐ง๐š๐›๐ฅ๐ž | ๐๐จ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ โš ๏ธ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ | ๐ƒ๐š๐ฒ 50๐Š ๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚บ 51.54 PER 1K 100 / 100000 Not enough data View
11750 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ | 100% ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ฅ ๐„๐ง๐š๐›๐ฅ๐ž | 365 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ โ™ป๏ธ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ | ๐ƒ๐š๐ฒ 50๐Š ๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚บ 64.79 PER 1K 100 / 100000 Not enough data View
11751 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ | 100% ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ฅ ๐„๐ง๐š๐›๐ฅ๐ž | 30 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ โ™ป๏ธ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ | ๐ƒ๐š๐ฒ 50๐Š ๐Ÿš€ โ‰ˆ โ‚บ 57.43 PER 1K 100 / 100000 Not enough data View
๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [ ๐‚๐ก๐ž๐š๐ฉ๐ž๐ฌ๐ญ ]
11752 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [ ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | 100๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ฅ ๐„๐ง๐š๐›๐ฅ๐ž | 30 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ โ‰ˆ โ‚บ 57.90 PER 1K 100 / 1000000 Not enough data View
11753 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [ ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | 100๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ฅ ๐„๐ง๐š๐›๐ฅ๐ž | 60 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ โ‰ˆ โ‚บ 60.87 PER 1K 100 / 1000000 Not enough data View
11754 ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [ ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | 100๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ฅ ๐„๐ง๐š๐›๐ฅ๐ž | 90 ๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ | ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ โ‰ˆ โ‚บ 63.10 PER 1K 100 / 1000000 Not enough data View
